SSG - Vereinsrekorde Männlich - Stand Dezember 2015 | \r\n\r\n | \r\n | |||
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
ALTERSKLASSE M60 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
Disziplin | \r\nLeistung | \r\nVorname, Name | \r\nJG | \r\nDatum | \r\nOrt | \r\n
100 m | \r\n15,78 s | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n24.07.11 | \r\nMünster | \r\n
100m Hürden | \r\n22,64 s | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n11.07.10 | \r\nMünster | \r\n
Weit | \r\n3,64 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n02.06.11 | \r\nMayen | \r\n
Hoch | \r\n1,17 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n24.07.11 | \r\nMünster | \r\n
Stabhoch | \r\n2,10 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n24.07.11 | \r\nMünster | \r\n
Kugel (5 kg) | \r\n9,83 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n20.04.13 | \r\nSinzig | \r\n
Diskus (1 kg) | \r\n32,10 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n20.04.13 | \r\nSinzig | \r\n
Speer (600 g) | \r\n38,57m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n02.06.11 | \r\nMayen | \r\n
Zehnkampf (15,78 – 3,29 – 9,77 – 1,17 – verl./ /23,20 – 30,20 – 2,10 – 34,88 – verl.) | \r\n3868 Punkte | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n23./24.07.11 | \r\nMünster | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
ALTERSKLASSE M55 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
Disziplin | \r\nLeistung | \r\nVorname, Name | \r\nJG | \r\nDatum | \r\nOrt | \r\n
100m | \r\n15,2 s | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n18.06.05 | \r\nSolingen | \r\n
400m | \r\n86,74 s | \r\nHolger Michels | \r\n55 | \r\n23.07.11 | \r\nMünster | \r\n
1500m | \r\n7:41,65 min | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n30.06.05 | \r\nMünster | \r\n
100m Hü | \r\n22,08 s | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n02.07.06 | \r\nMünster | \r\n
Weit | \r\n3,75m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n01.07.06 | \r\nMünster | \r\n
Hoch | \r\n1,24 m | \r\nHolger Michels | \r\n55 | \r\n23.07.11 | \r\nMünster | \r\n
Stabhoch | \r\n2,30 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n02.07.06 | \r\nMünster | \r\n
Kugel (6 kg) | \r\n9,20 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n07.06.07 | \r\nMayen | \r\n
Diskus (1,5 kg) | \r\n28,81 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n02.07.06 | \r\nMünster | \r\n
Diskus (2 kg) | \r\n23,06m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n09.06.05 | \r\nPaderborn | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
Speer (800 g) | \r\n33,94m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n09.06.05 | \r\nPaderborn | \r\n
Dreikampf 100 m, Weit, Kugel 15,67 – 3,75 – 9,10 | \r\n1376 P. | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n01.07.06 | \r\nMünster | \r\n
Zehnkampf (15,67 – 3,75 – 9,10 – 1,22 – 98,43/ /22,08 – 28,81 – 2,30 – 38,51 – 8:26,58) | \r\n3424 Punkte | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n01./02.07.2006 | \r\nMünster | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
ALTERSKLASSE M50 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
Disziplin | \r\nLeistung | \r\nVorname, Name | \r\nJG | \r\nDatum | \r\nOrt | \r\n
100 m | \r\n14,70 s | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n22.09.01 | \r\nEuskirchen | \r\n
400 m | \r\n80,21 s | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n21.09.02 | \r\nBadNauheim | \r\n
1000 m | \r\n4:37,2 min | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n29.07.01 | \r\nKöln | \r\n
1500 m | \r\n7:19,1 min | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n22.09.02 | \r\nBad Nauheim | \r\n
100 m Hü | \r\n20,6 s | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n11.07.04 | \r\nSolingen | \r\n
Weit | \r\n4,25 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n31.08.02 | \r\nLeichlingen | \r\n
Hoch | \r\n1,30 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n22.09.01 | \r\nEuskirchen | \r\n
Stabhoch | \r\n2,10 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n23.09.01 | \r\nEuskirchen | \r\n
Kugel (6 kg) | \r\n9,01m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n21.09.02 | \r\nBad Nauheim | \r\n
Diskus (1,5 kg) | \r\n29,64m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n15.03.03 | \r\nBonn | \r\n
Speer (700 g) | \r\n39,88m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n09.01.05 | \r\nDüsseldorf | \r\n
Zehnkampf 14,74 – 4,14 – 9,01 – 1,30 – 80,21 -/ - 21,55 – 25,28 – 2,10 – 36,67 – 7:19,10 | \r\n3851 Punkte | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n21./22.09.02 | \r\nBad Nauheim | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
ALTERSKLASSE M45 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
Disziplin | \r\nLeistung | \r\nVorname, Name | \r\nJG | \r\nDatum | \r\nOrt | \r\n
100 m | \r\n13,3 s | \r\nNorbert Baur | \r\n59 | \r\n18.06.05 | \r\nSolingen | \r\n
400 m | \r\n73,5 s | \r\nNorbert Baur | \r\n59 | \r\n18.06.05 | \r\nSolingen | \r\n
1500 m | \r\n6:49,9 S | \r\nNorbert Baur | \r\n59 | \r\n19.06.05 | \r\nSolingen | \r\n
10000 m | \r\n34:34,55 min | \r\nFrank Apfelbaum | \r\n63 | \r\n16.07.09 | \r\nKönigsbrunn | \r\n
110 m Hü | \r\n20,6 s | \r\nNorbert Baur | \r\n59 | \r\n19.06.05 | \r\nSolingen | \r\n
Weit | \r\n4,84 m | \r\nNorbert Baur | \r\n59 | \r\n18.06.05 | \r\nSolingen | \r\n
Hoch | \r\n1,55 m | \r\nNorbert Baur | \r\n59 | \r\n18.06.05 | \r\nSolingen | \r\n
Stabhoch | \r\n2,30 m | \r\nNorbert Baur | \r\n59 | \r\n19.06.05 | \r\nSolingen | \r\n
Kugel (7,25 kg) | \r\n9,36m | \r\nNorbert Baur | \r\n59 | \r\n18.06.05 | \r\nSolingen | \r\n
Diskus (2 kg) | \r\n27,08m | \r\nNorbert Baur | \r\n59 | \r\n11.07.04 | \r\nSolingen | \r\n
Speer (800 g) | \r\n33,94m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n09.06.05 | \r\nPaderborn | \r\n
Zehnkampf (13,3 – 4,84 – 9,36 – 1,55 – 73,5/ /20,6 – 24,99 – 2,30 – 29,65 – 6:49,9) | \r\n4356 Punkte | \r\nNorbert Baur | \r\n59 | \r\n18./19.06.05 | \r\nSolingen | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
ALTERSKLASSE M40 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
Disziplin | \r\nLeistung | \r\nVorname, Name | \r\nJG | \r\nDatum | \r\nOrt | \r\n
100 m | \r\n13,10 sek | \r\nMark Neusser | \r\n69 | \r\n10.07.10 | \r\nMünster | \r\n
800 m | \r\n2:14,56 min | \r\nHermann Ulrich | \r\n67 | \r\n26.05.07 | \r\nBonn | \r\n
1500 m | \r\n4:15,80 min | \r\nSaid Ajmedar | \r\n68 | \r\n17.06.09 | \r\nTroisdorf | \r\n
3000 m | \r\n9:09,76 min | \r\nSaid Ajmedar | \r\n68 | \r\n13.05.09 | \r\nKöln | \r\n
5000 m | \r\n15:58,63 min | \r\nDetlef Ellebrecht | \r\n66 | \r\n28.05.07 | \r\nSiegburg | \r\n
Weit | \r\n5,65 m | \r\nMark Neusser | \r\n69 | \r\n13.06.11 | \r\nSiegburg | \r\n
Hoch | \r\n1,60 m | \r\nMark Neusser | \r\n69 | \r\n28.08.11 | \r\nHachenburg | \r\n
Kugel (7,25 kg) | \r\n9,36 m | \r\nNorbert Baur | \r\n59 | \r\n38521 | \r\nSolingen | \r\n
Speer (800 g) | \r\n38,70 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n19.02.94 | \r\nBonn | \r\n
Diskus (2 kg) | \r\n27,08 m | \r\nNorbert Baur | \r\n59 | \r\n11.07.04 | \r\nSolingen | \r\n
Dreikampf 3,10 – 5,27 – 7,73 | \r\n1503 Punkte | \r\nMark Neusser | \r\n69 | \r\n10.07.10 | \r\nMünster | \r\n
Fünfkampf 4,88 – 35,60 – 30,5 – 23,92 – 8:23,2 | \r\n1296 Punkte | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n21.05.94 | \r\nKönigsw. | \r\n
Zehnkampf 13,10 – 5,27 – 7,73 – 1,56 – 62,91 / / 23,01* – 16,68 – 1,71 – 32,65 – 5:27,19 | \r\n4053 Punkte | \r\nMark Neusser | \r\n69 | \r\n10./11..07.2010 | \r\nMünster | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
ALTERSKLASSE M35 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
Disziplin | \r\nLeistung | \r\nVorname, Name | \r\nJG | \r\nDatum | \r\nOrt | \r\n
100 m | \r\n13,0 s | \r\nDieterNehring | \r\n50 | \r\n05.07.87 | \r\nKönigsw. | \r\n
1000 m | \r\n2:43,33 min | \r\nHermann Ulrich | \r\n67 | \r\n01.05.03 | \r\nKöln | \r\n
1500 m | \r\n4:11,81 min | \r\nHermann Ulrich | \r\n67 | \r\n17.05.03 | \r\nTroisdorf | \r\n
3000 m | \r\n8:53,11 min | \r\nHermann Ulrich | \r\n67 | \r\n30.07.03 | \r\nTroisdorf | \r\n
5000 m | \r\n15:14,94 min | \r\nHermann Ulrich | \r\n67 | \r\n09.05.03 | \r\nKoblenz | \r\n
10000 m | \r\n32:39,0 min | \r\nHermann Ulrich | \r\n67 | \r\n09.03.03 | \r\nLeverkusen | \r\n
3000 m Hi. | \r\n9:57,95 min | \r\nHermann Ulrich | \r\n67 | \r\n26.07.03 | \r\nMönchengl. | \r\n
Weitsprung | \r\n5,53 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n05.07.87 | \r\nKönigsw. | \r\n
Kugel (7,25 kg) | \r\n9,55 m | \r\nDieter Nehring | \r\n50 | \r\n32776 | \r\nKönigsw. | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
MÄNNER / MJU23 (JUNIOREN) | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
Disziplin | \r\nLeistung | \r\nVorname, Name | \r\nJG | \r\nDatum | \r\nOrt | \r\n
100 m | \r\n11,87 min | \r\nTobias Schrick | \r\n92 | \r\n12.05.12 | \r\nBonn | \r\n
200 m | \r\n23,36 min | \r\nTobias Schrick | \r\n92 | \r\n16.05.12 | \r\nDortmund | \r\n
800 m | \r\n1:57,31 min | \r\nOliver Stephan | \r\n93 | \r\n19.07.13 | \r\nBottrop | \r\n
1000 m | \r\n2:32,96 min | \r\nOliver Stephan | \r\n93 | \r\n15.08.13 | \r\nLeverkusen | \r\n
1500 m | \r\n3:56,37 min | \r\nHannes Patzke | \r\n85 | \r\n13.05.10 | \r\nEssen | \r\n
3000 m | \r\n8:21,25 min | \r\nHannes Patzke | \r\n85 | \r\n14.04.10 | \r\nGelsenk. | \r\n
5000 m | \r\n14:44,53 min | \r\nHannes Patzke | \r\n85 | \r\n19.05.10 | \r\nKoblenz | \r\n
10000 m | \r\n33:40,62 min | \r\nOliver Stephan | \r\n93 | \r\n01.09.11 | \r\nBergGladbach | \r\n
10 km Str. | \r\n32,02 min | \r\nHannes Patzke | \r\n85 | \r\n07.03.10 | \r\nLeverkusen | \r\n
3 x 1000 m | \r\n8:03,16 min | \r\nOliver Stephan Jonas Hebchen Thomas Spürk | \r\n93 95 94 | \r\n04.05.13 | \r\nMenden | \r\n
Speer | \r\n63,07 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n16.07.09 | \r\nKönigsbrunn | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
MJU20 (MÄNNLICHE JUGEND A) | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
Disziplin | \r\nLeistung | \r\nVorname, Name | \r\nJG | \r\nDatum | \r\nOrt | \r\n
100 m | \r\n11,65 s | \r\nTobias Schrick | \r\n92 | \r\n24.05.10 | \r\nSiegburg | \r\n
200 m | \r\n23,08 s | \r\nTobias Schrick | \r\n92 | \r\n05.06.10 | \r\nDormagen | \r\n
400 m | \r\n50,12 s | \r\nTobias Schrick | \r\n92 | \r\n22.06.11 | \r\nBonn | \r\n
800 m | \r\n1:57,19 min | \r\nOliver Stephan | \r\n93 | \r\n29.06.12 | \r\nSiegburg | \r\n
1000 m | \r\n2:37,91 min | \r\nOliver Stephan | \r\n93 | \r\n16.05.12 | \r\nDortmund | \r\n
1500 m | \r\n4:04,24 min | \r\nOliver Stephan | \r\n93 | \r\n23.05.12 | \r\nKoblenz | \r\n
3000 m | \r\n9:04,96 min | \r\nOliver Stephan | \r\n93 | \r\n18.08.11 | \r\nBergGladbach | \r\n
5000 m | \r\n16:12,94 min | \r\nOliver Stephan | \r\n93 | \r\n09.04.11 | \r\nEssen | \r\n
10 km Str. | \r\n34:54 min | \r\nOliver Stephan | \r\n93 | \r\n31.12.11 | \r\nKöln | \r\n
4 x 400 m | \r\n3:40,30 min | \r\nPhilipp Müll Robin Hüttemann Jonathan Ulrich Tobias Schrick | \r\n91 93 93 92 | \r\n02.05.10 | \r\nKreuztal | \r\n
3 x 1000 m | \r\n8:26,59 min | \r\nOliver Stephan Lothar Wyrwoll Hendrik Homeyer | \r\n93 92 91 | \r\n02.05.10 | \r\nKreuztal | \r\n
110 m Hü | \r\n15,1 s | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n14.09.96 | \r\nWesterburg | \r\n
Dreisprung | \r\n13,30 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n09.06.96 | \r\nMönchengl. | \r\n
Hoch | \r\n1,88 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n01.06.96 | \r\nWesel | \r\n
Weit | \r\n6,53 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n14.09.96 | \r\nWesterburg | \r\n
Stabhoch | \r\n3,30 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n02.06.96 | \r\nWesel | \r\n
Kugel (7,25 kg) | \r\n11,34 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n35189 | \r\nSt.Augustin | \r\n
Diskus (1,75 kg) | \r\n31,10 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n35218 | \r\nWesel | \r\n
Speer (800 g) | \r\n46,59 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n35175 | \r\nOberpleis | \r\n
Fünfkampf 12,04 – 6,51 – 11,24 – 1,88 – 52,37 | \r\n3308 Punkte | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n01.06.96 | \r\nWesel | \r\n
Zehnkampf 12,04 – 6,51 – 11,24 – 1,88 – 52,37/ 15,61 – 31,10 – 3,30 – 44,52 – 4:35,39 | \r\n6220 Punkte | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n1./2.6.1996 | \r\nWesel | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
MJU18 (MÄNNLICHE JUGEND B) | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
Disziplin | \r\nLeistung | \r\nVorname, Name | \r\nJG | \r\nDatum | \r\nOrt | \r\n
100 m | \r\n11,61 s | \r\nTobias Schrick | \r\n92 | \r\n01.06.09 | \r\nSiegburg | \r\n
200 m | \r\n23,20 s | \r\nTobias Schrick | \r\n92 | \r\n17.06.09 | \r\nTroisd. | \r\n
400 m | \r\n53,93 s | \r\nTobias Schrick | \r\n92 | \r\n04.07.09 | \r\nMünster | \r\n
800 m | \r\n2:03,12 min | \r\nOliver Stephan | \r\n93 | \r\n18.06.10 | \r\nSiegburg | \r\n
1000 m | \r\n2:46,40 min | \r\nOliver Stephan | \r\n93 | \r\n13.05.09 | \r\nKöln | \r\n
1500 m | \r\n4:10,83 min | \r\nOliver Stephan | \r\n93 | \r\n12.06.10 | \r\nEssen | \r\n
2000 m Hi | \r\n7:15,00 min | \r\nConstantin Ulrich | \r\n95 | \r\n25.05.12 | \r\nBadEms | \r\n
3000 m | \r\n9:17,35 min | \r\nOliver Stephan | \r\n93 | \r\n26.09.10 | \r\nGoch | \r\n
5000 m | \r\n18:03,2 min | \r\nBeyer, Malte | \r\n88 | \r\n01.06.05 | \r\nTroisdorf | \r\n
3 x 1000 m | \r\n8:27,75 min | \r\nLothar Wyrwoll Hendrik Homeyer Oliver Stephan | \r\n92 91 93 | \r\n02.05.09 | \r\nBadNeuenahr | \r\n
110 m Hü | \r\n15,50 s | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n21.05.95 | \r\nDüsseldorf | \r\n
300 m Hü | \r\n41,03 s | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n17.06.95 | \r\nTroisdorf | \r\n
Weit | \r\n6,32 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n20.05.95 | \r\nDüsseldorf | \r\n
Hoch | \r\n1,84 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n17.09.95 | \r\nErkelenz | \r\n
Drei | \r\n13,01 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n17.06.95 | \r\nTroisdorf | \r\n
Stabhoch | \r\n3,00 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n21.05.95 | \r\nDüsseldorf | \r\n
Kugel (5 kg) | \r\n12,13 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n20.05.95 | \r\nDüsseldorf | \r\n
Diskus (1,5 kg) | \r\n34,88 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n08.04.95 | \r\nEssen | \r\n
Speer (700 g) | \r\n42,23 m | \r\nTobias Schrick | \r\n93 | \r\n16.05.09 | \r\nBonn | \r\n
Fünfkampf 11,75 – 5,75 – 8,85 – 1,64 – 56,14 | \r\n2701 Punkte | \r\nTobias Schrick | \r\n93 | \r\n27.06.09 | \r\nKevelaer | \r\n
Zehnkampf 11,79 – 5,21 – 8,81 – 1,60 – 53,93 16,16 – 25,08 – 2,30 – 37,80 – 4:55,50 | \r\n4915 Punkte | \r\nTobias Schrick | \r\n93 | \r\n04./05.07.09 | \r\nMünster | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
SCHÜLER A – M15 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
Disziplin | \r\nLeistung | \r\nVorname, Name | \r\nJG | \r\nDatum | \r\nOrt | \r\n
100 m | \r\n12,50 s | \r\nNils Breuer | \r\n96 | \r\n17.07.11 | \r\nKevelaer | \r\n
300 m | \r\n42,15 s | \r\nJannis Malburg | \r\n96 | \r\n23.07.11 | \r\nMünster | \r\n
800 m | \r\n2:28,39 min | \r\nLothar Wyrwoll | \r\n92 | \r\n26.05.07 | \r\nBonn | \r\n
1000 m | \r\n2:51,96 min | \r\nJonas Hebchen | \r\n95 | \r\n26.09.10 | \r\nGoch | \r\n
2000 m | \r\n6:57,42 min | \r\nJonas Hebchen | \r\n95 | \r\n29.05.10 | \r\nKrefeld Uerd. | \r\n
3000 m | \r\n11:07,8 min | \r\nSven Laux | \r\n77 | \r\n20.03.92 | \r\nSt. Aug. | \r\n
80 m Hü | \r\n11,8 s | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n16.06.91 | \r\nErftstadt | \r\n
Weit | \r\n5,98 m | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n11.05.91 | \r\nBonn | \r\n
Dreisprung | \r\n11,58 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n22.05.93 | \r\nBonn | \r\n
Hoch | \r\n1,84 m | \r\nJan Lucas Michels | \r\n\r\n | 4.10.2015 | \r\nBetzdorf | \r\n
Stabhoch | \r\n2,40 m | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n21.05.91 | \r\nKönigsw. | \r\n
Ball (200 g) | \r\n77,5 m | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n13.07.91 | \r\nKönigsw. | \r\n
Kugel (4 kg) | \r\n12,47 m | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n01.06.91 | \r\nBonn | \r\n
Diskus (1 kg) | \r\n37,32 m | \r\nJonas Höfting | \r\n96 | \r\n08.05.11 | \r\nBonn | \r\n
Speer (600 g) | \r\n48,50 m | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n27.04.91 | \r\nKönigsw. | \r\n
Dreikampf 12,7 – 5,30 – 54,0 | \r\n1462 Punkte | \r\nJannis Malburg | \r\n96 | \r\n07.07.11 | \r\nKönigsw. | \r\n
Vierkampf 13,02 – 5,12 – 1,78 – 11,80 | \r\n2160 Punkte | \r\nJan Lucas Michels | \r\n\r\n | 29.08.2015 | \r\nKönigsw. | \r\n
Achtkampf 12,0 – 5,41 – 1,64 – 11,31 / 36,16 – 2,40 – 46,48 – 3:09,4 | \r\n4290 Punkte | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n20./21.5.1991 | \r\nKönigsw. | \r\n
\r\n Zehnkampf (9 Disziplinen) 100m, Weit, Hoch, Kugel, 80 Hürden, Diskus, Stab, Speer, 100m | \r\n4813 Punkte | \r\nJan Lucas Michels | \r\n\r\n | 3/4.10.2015 | \r\nBetzdorf | \r\n
Blockwettkampf Lauf 13,09 – 13,23 – 4,64 – 74,0 – 7:38,96 | \r\n2401 Punkte | \r\nDaniel Patschke | \r\n87 | \r\n22.06.02 | \r\nWesel | \r\n
Blockwettkampf S/S 13,36 – 12,90 – 4,88 – 1,62 – 35,06 | \r\n2524 Punkte | \r\nJannis Malburg | \r\n96 | \r\n08.05.11 | \r\nBonn | \r\n
Blockwettkampf Wurf 13,41 – 13,10 – 4,94 – 12,04 – 37,32 | \r\n2587 Punkte | \r\nJonas Höfting | \r\n96 | \r\n08.05.11 | \r\nBonn | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
ALTERSKLASSE M14 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
Disziplin | \r\nLeistung | \r\nVorname, Name | \r\nJG | \r\nDatum | \r\nOrt | \r\n
100 m | \r\n12,98 s | \r\nJannis Malburg | \r\n96 | \r\n25.09.10 | \r\nKönigsw. | \r\n
300 m | \r\n42,89 s | \r\nJannis Malburg | \r\n96 | \r\n10.07.10 | \r\nMünster | \r\n
1000 m | \r\n3:01,79 min | \r\nTim Melzer | \r\n96 | \r\n15.05.10 | \r\nBonn | \r\n
2000 m | \r\n6:53,19 min | \r\nTim Melzer | \r\n96 | \r\n29.05.10 | \r\nKrefeld | \r\n
3000 m | \r\n11:18,7 min | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n20.03.92 | \r\nSt. Aug. | \r\n
5000 m | \r\n18:13,0 min | \r\nHendrik Homeyer | \r\n91 | \r\n01.06.05 | \r\nTroisdorf | \r\n
1000Hi | \r\n3:42,07 min | \r\nPhilipp Müll | \r\n91 | \r\n25.05.05 | \r\nHilden | \r\n
80 m Hü | \r\n12,1 s | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n24.05.90 | \r\nKönigsw. | \r\n
Weit | \r\n5,51 m | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n09.09.89 | \r\nRheinbach | \r\n
Drei | \r\n11,01 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n26.06.92 | \r\nBonn | \r\n
Hoch | \r\n1,68 m | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n15.09.90 | \r\nOberpleis | \r\n
Stabhoch | \r\n2,25 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n03.05.92 | \r\nKönigsw. | \r\n
Ball (200 g) | \r\n76 m | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n29.09.90 | \r\nKönigsw. | \r\n
Kugel (4 kg) | \r\n12,42 m | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n31.03.90 | \r\nMönchengl. | \r\n
Diskus (1kg) | \r\n33,30 m | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n31.03.90 | \r\nMönchengl. | \r\n
Speer (600 g) | \r\n40,82 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n21.06.92 | \r\nAachen | \r\n
Dreikampf (12,9 – 5,00 – 52,0) | \r\n1424 Punkte | \r\nJonas Höfting | \r\n96 | \r\n11.09.10 | \r\nKönigsw. | \r\n
Vierkampf 13,35 – 5,02 – 1,58 – 9,06 | \r\n1909 Punkte | \r\nJannis Malburg | \r\n96 | \r\n27.06.10 | \r\nTroisdorf | \r\n
Achtkampf 12,87 – 4,78 – 1,56 – 11,57/ 31,33 – 2,20 – 31,18 – 3:35,91 | \r\n3855 Punkte | \r\nJonas Höfting | \r\n96 | \r\n10./11.07.2010 | \r\nMünster | \r\n
Blockwettkampf 12,7 – 13,9 – 5,23 – 52,0 – 7:45,0 | \r\n2314 Punkte | \r\nJannis Malburg | \r\n96 | \r\n22.04.10 | \r\nKönigsw. | \r\n
Blockwettkampf S/S 13,06 – 13,61 – 5,14 – 1,64 – 30,80 | \r\n2515 Punkte | \r\nJannis Malburg | \r\n96 | \r\n29.05.10 | \r\nKrefeld | \r\n
Blockwettkampf Wurf 13,46 – 12,57 – 5,05 – 9,87 – 29,28 | \r\n2445 Punkte | \r\nJonas Höfting | \r\n96 | \r\n01.05.10 | \r\nBonn | \r\n
\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
SCHÜLER B M13 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
Disziplin | \r\nLeistung | \r\nVorname, Name | \r\nJG | \r\nDatum | \r\nOrt | \r\n
75 m | \r\n9,6 s | \r\nBenjaminNehring | \r\n76 | \r\n10.06.89 | \r\nOberpleis | \r\n
100 m | \r\n13,3 s | \r\nBenjaminNehring | \r\n76 | \r\n13.08.89 | \r\nKönigsw. | \r\n
1000 m | \r\n3:09,22 min | \r\nTim Melzer | \r\n96 | \r\n20.05.09 | \r\nKoblenz | \r\n
2000 m | \r\n7:11,70 min | \r\nStephan, Oliver | \r\n93 | \r\n16.04.05 | \r\nKönigsw. | \r\n
60 m Hü | \r\n10,04 s | \r\nJannis Malburg | \r\n96 | \r\n04.07.09 | \r\nMünster | \r\n
Weit | \r\n5,51 m | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n09.09.89 | \r\nRheinbach | \r\n
Hoch | \r\n1,66 m | \r\nJannis Malburg | \r\n96 | \r\n30.08.09 | \r\nTroisdorf | \r\n
Stabhoch | \r\n2,30 m | \r\nJan Lucas Michels | \r\n0 | \r\n20.07.13 | \r\nMünster | \r\n
Ball (200 g) | \r\n73,0 m | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n21.06.89 | \r\nErftstadt | \r\n
Kugel (3 kg) | \r\n12,36 m | \r\nBenjamin Nehring | \r\n76 | \r\n16.09.89 | \r\nBonn | \r\n
Diskus | \r\n29,28 m | \r\nJonas Hebchen | \r\n95 | \r\n21.09.08 | \r\nEuskirchen | \r\n
Speer (400 g) | \r\n42,16 m | \r\nSebastian Nehring | \r\n78 | \r\n14.09.91 | \r\nBonn | \r\n
Dreikampf 9,9 – 4,95 – 45,5 | \r\n1373 Punkte | \r\nJannis Malburg | \r\n96 | \r\n25.06.09 | \r\nKönigsw. | \r\n
